Month: 0.6% | Quarter: -1.4%
Annual -3.4% | Total Return -7.1%
Month: -0.6% | Quarter: 1.1%
Annual- 1.3% |Total Return -4.3%
Month: 0.5% | Quarter: -1.1%
Annual-0.4% | Total Return-3.3%
Month: 0.7% | Quarter:-2.0%
Annual-7.0% | Total Return -10.9%
Month: -0.9% | Quarter: -1.3%
Annual-0.3% | Total Return -4.3%
Month: -0.5% | Quarter:-1.1%
Annual 8.0%|Total Return 12.0%
Month: 0.8% | Quarter:-2.1%
Annual 7.0% | Total Return 11.6%
Month: 0.6% | Quarter: -1.4%
Annual-2.7% | Total Return-6.2%
Month: 0.5% | Quarter: -1.6%
Annual -5.5% |Total Return -10.1%
Use the form below to contact us!